Fiberglas kılıf ekstrüzyonlu silikon kauçuk-SB-SGS-E
SB-SGS-E
Çalışma sıcaklığı: -60~240°C
300°C'de kısa süreli zirveler
Alev Geciktirici: VW-1
Yönlü genişletilebilirlik: ≥%20
- Yapı
- Alkali olmayan cam elyafı ile örülür, daha sonra silikon kauçukla ekstrüde edilir ve yüksek sıcaklıkta işlenir.
- Özellikler
- Alevlenirlik: Kendiliğinden söner, aşınma direnci, yırtılma direnci, aynı sınıf emprenye vernikleriyle iyi uyumluluk, iyi mekanik direnç, çok esnek.
- Kullanım
- Bobin ve sargı endüstrisinde (bobinler, motorlar, jeneratörler, transformatörler…) yaygın olarak kullanılır; aydınlatma, demirbaşlar; ulaşım (toplu taşıma, demiryolu vagonları, lokomotifler…); ticari pişirme kapları (fritözler, et lokantaları, buharlı pişiriciler…); ısıtma ve soğutma; özel otomobil pazarları ve ağır kamyon pazarı; ve diğer birçok endüstriyel alanda.
Şartname
| Öğe | Test Koşulları | Performans |
|---|---|---|
| Isıtma sonrası voltaj direnci | UL1441: 265°C/48 saat | Çıkarın ve oda sıcaklığında test edin. Ortalama voltaj değeri, eskimeden önceki imha voltaj değerinin yarısından az değildir. |
| Yaşlanma karşıtı özellikler | UL1441: 7 gün 250°C 60 gün 235°C | Çıkarıp oda sıcaklığına koyduktan sonra ürün yüzeyinde herhangi bir çatlama, soyulma olmaz. |
| Düşük sıcaklık testi | UL1441: -70°C/1 saat | Ürünü çıkarın ve oda sıcaklığına koyun; Ürünün nominal çapına sahip bir ölçüm çubuğu ile 6 daire sarın, üründe çatlama ve kaplama soyulması olmaz. |
| Yanma testi | UL1441: VW-1 UL1441:Yatay yanma | Ürünü test kutusuna koyun, mavi alevi işaretli yanma test noktasına yönlendirin; 15 saniye boyunca yan, 15 saniye uzaklaş ve 60 saniye boyunca bu şekilde devam et; Alev her çıktığında 15 saniye içinde kendi kendine sönecektir. |
| Korozyon direnci | 0#, 93# akaryakıt/1 saat S100 solvent/1 saat -50 antifriz/1 saat Ev deterjanı/1 saat | Geçmek |
Boyut
| İç Çap | Duvar kalınlığı (mm) | Standart paket (m/rulo) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal(mm) | Tolerans (mm) | SB-SGS-E (4KV) | SB-SGS-E(7KV) | |
| 0,5-1,0 | +0,2, -0,1 | 0.20-0.50 | 0.40-0.80 | 400 |
| 1.5-4.0 | +0,3, -0,1 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 200 |
| 4.5-5.0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,60-1,05 | 200 |
| 6.0-8.0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,80-1,15 | 100 |
| 9.0-10.0 | +0,3, -0,1 | 0.45-1.00 | 0.90-1.40 | 100 |
| 11.0-14.0 | +0,3, -0,1 | 0.50-1.00 | 0.90-1.50 | 50 |
| 15.0-20.0 | +0,3, -0,1 | 0.60-1.20 | 1.00-1.60 | 50 |
| 22.0-25.0 | +0,3, -0,1 | 0.90-1.20 | 1.10-1.90 | 25 |
| 26.0-30.0 | +0,3, -0,1 | 1.00-1.40 | 1.20-2.00 | 25 |
| 32.0-40.0 | +1,0, -1,0 | 1.00-1.60 | 1.20-2.10 | 20 |
Paket ve Renk
Paketleme: İsteğe göre rulo halinde veya kesilerek paketlenir.
Renk: Standart renk kiremit kırmızısıdır, isteğe bağlı olarak diğer renkler de mevcuttur. Örgülü renkleri özelleştirilebilir.

