Kaymaz Çapraz Astarlı Isıyla Daralan Boru-SBD-NSHST
SBD-NSHST
Çalışma sıcaklığı: -55°C - 110°C
- Yapı
- Kaymaya dayanıklı arabeskitik ısıyla daralan makaron, ileri teknoloji işleme yoluyla bilimsel formüle sahip yüksek polimerden yapılmıştır. Çevre dostu, iyi esneklik, kaymazlık, mükemmel görünüm, hızlı büzülme ve istikrarlı performans avantajına sahiptir.
- Kullanım
- Fonksiyonel kullanımı: Balıkçılık ve sporda yaygın olarak kullanılır.
Uygulama aralığı: olta takımları, spor malzemeleri, sağlık - Özellikler
- ekipman ve mallar vb.
Şartname
Boyut
| Boyut | Tedarik edildiği gibi (mm) | İyileşmeden sonra (mm) | Standart paket (M/adet) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İD | Ortalama. WT | Maksimum kimlik | Ortalama. WT | ||
| φ15 | ≥15 | 0,45±0,15 | 8 | 0,85±0,15 | 1.0 |
| φ20 | ≥20 | 0,50±0,15 | 11 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ22 | ≥22 | 0,50±0,15 | 12.5 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ25 | ≥25 | 0,50±0,15 | 14.5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ28 | ≥28 | 0,50±0,15 | 15.5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ30 | ≥30 | 0,60±0,15 | 17.5 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ35 | ≥35 | 0,60±0,15 | 20.0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ40 | ≥40 | 0,60±0,15 | 23.0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ45 | ≥45 | 0,65±0,15 | 25.0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ50 | ≥50 | 0,65±0,15 | 28.0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0 |
Paket ve Renk
Tek Renk: Siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi (İsteğe göre diğer renk de yapılabilir.) Çift Renk: Siyah ve Kırmızı, Sarı ve Kırmızı (İsteğe göre diğer renk de yapılabilir.)

