Büzülmeyen halojensiz aleve dayanıklı poliolefin boru-SBD-SWHF-PO
Model numarası: SBD-SWHF-PO
Çalışma sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
Yapı
Büzülmeyen halojen içermeyen aleve dayanıklı poliolefin boru, ışınlama altında çevre dostu çapraz bağlanan poliolefin malzemeden yapılmıştır. Mükemmel fiziksel ve kimyasal elektriksel performansa sahiptir. Ana işlev, elektrik yalıtımı ve kablo demetinin parçalarını bağlamaktır.
Kullanım
Esas olarak elektronik, telekomünikasyon, otomobil, nakliye ve diğer imalat endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler
1. Büzülmez, Işınlanmış
2. Halojensiz, alev geciktirici, esnek, toksik olmayan, düşük dumanlı,
3. RoHS uyumlu
4. Standart renk: Siyah
Şartname
Tablo 1: Şartname
Mülk | Birim | Standart | Test Yöntemi |
Çekme Dayanımı | MPA | ≥10,4(yaşlanmadan önce) | ASTM D2671 |
≥7,3(yaşlanmadan sonra) | 158°C*168 saat | ||
Kopma Uzaması (%) | % | ≥200(yaşlanmadan önce) | ASTMD149 |
≥100(yaşlanmadan sonra) | 158°C*168 saat | ||
Isı Şoku | - | yapışma ve çatlama yok | UL 224, 250°C*4 saat |
Hacim Direnci | Ω. santimetre | ≥1×1014 | IEC 60093 |
Korozyon Performansı | - | GEÇMEK | UL224 |
Yanıcılık | - | VW-1, Kendiliğinden sönen | UL224 |
Su emme | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Dielektrik Dayanımı | KV/mm | ≥15 | IEC 243 |
Boyut
Tablo2: Boyut
Boyut (AWG) | İç çap | İnce duvar kalınlığı | Normal duvar kalınlığı | Standart paket |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
7/16 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
9/16 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
11/16 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Renk: Standart renk siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavidir (talep üzerine diğer renkler de mevcuttur).

