Ağır Duvarlı Isıyla Daralan Boru (yapıştırıcılı/yapıştırıcısız) SBD-DWGW ve SBD-SWHFW
Model Numarası: SBD-DWGW ve SBD-SWHFW
Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 125°C
Yapı
Ağır duvarlı ısıyla büzüşen tüp, birlikte ekstrüzyon poliolefin ve çevre dostu sıcakta eriyen yapıştırıcı ile üretilmiştir. Korunan eşyalar için hem yalıtım hem de sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yapışkanlı ve yapışkansız seçenekleri mevcuttur.
Özellikler
Ağır duvarlı, yarı sert, sızdırmazlık, yalıtım, neme dayanıklılık performanslarına sahiptir. Esas olarak elektronlar, elektrik, telekomünikasyon, otomobil, nakliye, havacılık imalatı vb. alanlarda kullanılır.
Kullanım
1.Küçültme oranı: 3:1
2.Büzülme sıcaklığı: 70°C ~ 125°C
3. Ağır duvar, yarı sert, yalıtımlı, mükemmel sızdırmazlık performansı
Şartname
Boyut
1) Yapışkan Astarlı Alev Geciktirici Ağır Duvar Isıyla Daralan Boru
İç Çap (mm) | Tedarik Edildiği Haliyle Kimlik (mm) | İyileşmeden Sonra (mm) | Standart Paket (m/adet) | |||
İD | Dış Katman Kalınlığı | Yapışkan Kalınlığı | Tüm Duvar Kalınlığı | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,0±0,20 | 0,35±0,10 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,4±0,20 | 0,35±0,10 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,2±0,20 | 0,40±0,10 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 3,4±0,20 | 0,60±0,15 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43.2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
2) Yapışkan Astarsız Alev Geciktirici Ağır Duvar Isıyla Daralan Boru
İç Çap (mm) | ID Tedarik edildiği gibi (mm) | İyileşmeden Sonra (mm) | Standart Paket (m/adet) | |
İD | Tüm Duvar Kalınlığı | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43.2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤21 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5,10±0,35 | 1.22 |
Renk: Standart renk siyahtır (talep üzerine diğer renk de mevcuttur).

