Yumuşak Ağır Yapışkan Astarlı Isıyla Daralan Boru (3:1)-SBD-DWG (3X) ADW
SBD-DWG (3X) ADW
Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 125°C
Büzülme sıcaklığı: 70~125°C
Küçültme oranı: 3:1
- Yapı
- Yumuşak, ağır yapışkan astarlı, ısıyla büzüşen tüp, elektriksel ve mekanik koruma sağlamak üzere büzüşen dış katman ve sıcakta eriyen yapışkandan oluşan bir iç kaplamaya sahip, alev geciktirici, çapraz bağlı poliolefin malzemeyi benimser. Dış katman mükemmel yalıtım, aşınma ve korozyona dayanıklılık performansına sahiptir. İç katman, düşük erime noktası ve su geçirmezlik vb. mükemmelliğe sahiptir. 600V ile UL, RoHS, Reach sertifikalarını geçmiştir.
- Kullanım
- Elektrik ve elektronik, iletişim, otomobil, nakliye, uçak vb. imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Standart
- Üretim standartları: UL224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4
Şartname
Boyut
| İç Çap | Tedarik Edildiği Şekilde (mm) | İyileşmeden Sonra (mm) | Paket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inç) | (mm) | İD | İD | Toplam Et Kalınlığı | Tutkal Kalınlığı | (m/rulo) | (ay/adet) |
| 1/8 | φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,90±0,15 | 0,45±0,10 | 200 | — |
| 3/16 | φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,20±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 1/4 | φ6,4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,25±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 5/16 | φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 100 | — |
| 3/8 | φ9,5 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 50 | — |
| 1/2 | φ12,7 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,55±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 5/8 | φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,65±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 3/4 | φ19,1 | ≥19,1 | ≤6,30 | 1,90±0,20 | 0,85±0,10 | — | 1.22 |
| 1 | φ25,4 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,00±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/4 | φ30,0 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,05±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/2 | φ39,0 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,35±0,20 | 1,05±0,10 | — | 1.22 |
Paket ve Renk
Renk: Standart renk siyahtır (talep üzerine diğer renk de mevcuttur).

