PVC Boru-SB-PVC
Model numarası: SB-PVC
Çalışma sıcaklığı: -30°C~+105°C
Yapı
PVC borular, üstün ve çevre dostu polivinil koloidal parçacıklardan üretilir, kurutulduktan sonra ısıtılıp sıvılaştırılarak boruya ekstrüzyonlanır ve soğutulduktan sonra rulolar halinde paketlenir.
Kullanım
Mükemmel esneklik, mekanik ve dielektrik kapasite, alev direnci performansı ile PVC boru, elektrikli cihazların, transformatörlerin, elektrik motorlarının veya aydınlatma ekipmanlarının ve elektronik bileşenlerin, kablo demetinin vb. giden kablolarının dış yalıtım korumasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şartname
Öğe | Birim | Test Yöntemi | Sayısal Değer | ||
SB-300 | SB-600 | ||||
Gerilim derecesi | V | 300 | 600 | ||
Sıcaklık derecesi | °C | UL224 | 105 | ||
Gerilim direnci | Yaşlanmadan önce | UL224 23°C | 2500V/60sn | ||
Yaşlanmadan sonra | UL224 136°C 168 saat | 2500V/60sn | |||
Hacim direnci | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
Çekme mukavemeti | Yaşlanmadan önce | Mpa | UL224 23°C | ≥10,4 | |
Yaşlanmadan sonra | Mpa | UL224 136°C 168 saat | ≥7,3 | ||
Uzama | Yaşlanmadan önce | % | UL224 23°C | ≥%100 | |
Yaşlanmadan sonra | % | UL224 136°C 168 saat | ≥%100 | ||
Esneklik | UL224 136°C 168 saat | Çatlama yok | |||
Isı şoku | UL224 180°C 4 saat | Çatlama yok | |||
Soğuk viraj | UL224 30°C 1 saat | Çatlama yok | |||
Bakır stabilitesi | UL224 136°C 168 saat | Korozyon yok | |||
Alev direnci | UL224 | VW-1 | |||
Özel talimat: Müşterilere sağlanan PVC borular, her iki tarafça da onaylanan numunelere dayanmalı ve yukarıdaki performans endeksiyle sınırlı olmamalıdır.
Boyut
AWG Hayır.
|
İç Çap (mm)
| Duvar Kalınlığı (mm) |
Paket boyutu (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
20 | 0,85±0,1 | 0,25±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
19 | 0,9±0,1 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
18 | 1,0±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 500 |
17 | 1,2±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
16 | 1,3±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
AWG Hayır.
|
İç Çap (mm)
| Duvar Kalınlığı (mm) | Paket boyutu (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
15 | 1,5±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
14 | 1,7±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
13 | 1,9±0,2 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
12 | 2,1±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
11 | 2,4±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
10 | 2,7±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
9 | 3,0±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
8 | 3,3±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
7 | 3,7±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
6 | 4,2±0,3 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
5 | 4,7±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
4 | 5,3±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
3 | 5,9±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
2 | 6,6±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
1 | 7,4±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,55 | 150 |
0 | 8,3±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,55 | 100 |
(İki) İngiliz sistem serisi
Boyut (inç) | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Ambalaj boyutu (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
5/16 | 8,0±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
3/8 | 9,5±0,35 | 0,50±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
7/16 | 11,1±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
1/2 | 12,7±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
9/16 | 14,3±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
5/8 | 16,0±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
3/4 | 19,0±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
7/8 | 22,0±0,5 | 0,75±0,15 | 0,85±0,15 | 50 |
1 | 25,0±0,5 | 0,75±0,15 | 0,85±0,15 | 50 |
Boyut (Üç) İngiliz sistem serisi
İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Ambalaj boyutu (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | ||
0,80±0,1 | 0,25±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
1,0±0,1 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
1,5±0,1 | 0,33±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
2,0±0,2 | 0,33±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
2,5±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
3,0±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
3,5±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
4,0±0,2 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Ambalaj boyutu (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | ||
4,5±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
5,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
6,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
7,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 150 |
8,0±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
9,0±0,35 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 100 |
10,0±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
11,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
12,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
13,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
14,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
15,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
16,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
17,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
18,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
19,0±0,40 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
20,0±0,50 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
21,0±0,50 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
22,0±0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
23,0±0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
24,0±0,50 | 0,75±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
25,0±0,50 | 0,75±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
26,0±0,50 | 0,85±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
Not: İsteğe göre farklı ölçü ve renklerde üretilebilir.
Renk: Şeffaf, siyah, beyaz, kırmızı, sarı, kahverengi, gri vb.

